2021.5.10.개정
이 법인은 사회 일반의 이익에 공여하기 위하여 공익 법인의 설립 운영에 관한 법률의 규정에 따라 나라사랑의 큰 뜻을 품으시고 평생을 나라와 겨레에 바치신 외솔 최현배 박사의 높으신 뜻을 이어받아, 이를 널리 펴냄과 아울러 나라사랑 운동을 통하여, 사회에 새 바람을 불러일으키는데 도움이 되고자 함을 목적으로 한다.
이 법인은 “재단법인 외솔회” (이하 이 법인)라 한다.
이 법인의 사무소는 “서울특별시”에 둔다.
이 법인의 모든 재산의 평가는 취득 당시의 시가에 의한다. 다만, 재평가를 실시한 재산은 재평가액으로 한다.
이 법인의 유지 및 운영에 필요한 경비는 기본재산의 과실, 사업 수익 및 기타의 수입으로 조달한다.
이 법인의 회계는 사업 경영 성과와 수지 상태를 정확하게 파악하기 위하여 모든 회계 거래를 발생의 사실에 의하여 모든 회계 거래를 발생의 사실에 의하여 기업 회계의 원칙에 따라 처리한다.
이 법인의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.
예산 외의 채무 부담 또는 채권의 표기는 이사회의 의결을 거쳐 감독청의 허가를 받아야한다. 다만, 당해 회계연도의 수입금으로 상환할 수 없는 자금을 차입(이하 “장기차입금”이라 한다)하는 때에 차입하고자 하는 장기 차입 금액이 기본재산 총액에서 차입 당시의 부채 총액을 공제한 금액의 100분의 5에 상당하는 금액 미만으로서, 차입하고자 하는 금액을 포함한 장기차입금의 총액이 100만원 미만인 때에는 그러하지 아니한다.
제17조의 규정에 희한 상임 이사를 제외한 임원에 대하여는 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 실비의 보상은 예외로 한다.
감사는 다음의 직무를 행한다.
이사회는 다음 사항을 심의하여 결정한다.
이사장 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당하는 때는 그 의결에 참여하지 못한다.
이사회는 매년 1회 이를 개최하고, 필요가 있을 때에는 수시로 이를 개최한다.
이사회의 의사는 서면 결의에 의할 수 없다.
이 정관을 변경하고자 할 때는 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하여 감독청의 허가를 받아야 한다.
이 법인은 제1조의 목적을 이룰 수 없음에 이름을 인정할 때는 이사 정수의 과반수 이상의 찬성으로 감독청의 허가를 받아야 해산할 수 있다.
이 법인은 해산하였을 때의 잔여 재산은 이사회의 의결을 거쳐 감독청의 인가를 받아 국가 또는 서울특별시 교육청에 귀속한다.
이 정관의 시행에 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.
법령의 규정에 의한 사항과 다음 각 호의 사항은 이를 “서울신문”에 공고하여 행한다.
이 법인 설립 당초의 임원 및 임기는 다음과 같다,
직 위 | 성 명 | 주 소 | 임기 |
---|---|---|---|
이사장 | 홍이섭 | 서울특별시 성북구 안암동 1가 11 | 3년 |
이 사 | 이장락 | 서울특별시 중구 회현동 1가 147의 21 | 3년 |
이 사 | 곽종원 | 서울특별시 성북구 정릉동 409의 58 | 5년 |
이 사 | 장세헌 | 서울특별시 마포구 동교동 166의 10 | 3년 |
이 사 | 박만규 | 서울특별시 종로구 청운동 16의 9 | 3년 |
이 사 | 황순원 | 서울특별시 영등포구 사당동 1 예술인 마을 | 5년 |
이 사 | 문제안 | 서울특별시 종로구 동숭동 129의 184 | 5년 |
감 사 | 최철해 | 서울특별시 성동구 신당동 413의 8 | 2년 |
감 사 | 김계곤 | 인천직할시 숭의동 225의 1 | 1년 |
부 칙
이 정관은 감독청의 인가를 받은 날로부터 시행한다.
설립 당시의 기본재산
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
예 금 | 1 | 100,000,000 | 동양투자 금융 한국산업 은행 최현배, 최신해 상업, 조흥은행 |
채 권 | 1 | 1,457,837 | |
출판권 | 21 | 42,000,000 | |
주 식 | 2,912 | 14,560,000 | |
합 계 | - | 158,017,837 | - |
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
1. 예금 | 3 | 101,457,837 | - |
·개발신탁 | 1 | 1,457,837 | 서울신탁 |
·자유금리 어음 | 2 | 100,000,000 | 동양투자 |
2. 주식 | 2,912 | 14,560,000 | - |
·조흥은행주 | 1,888 | 9,440,000 | 조흥은행 |
·상업은행주 | 1,024 | 5,120,000 | 상업은행 |
3. 출판권 | 21 | 42,000,000 | |
·최현배 | 11 | 10,000,000 | - |
·최신해 | 10 | 32,000,000 | |
계 | - | 158,017,837 | - |
현재의 기본재산 목록(‘96. 6. 24. 현재)
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
예 금 | 1 | 100,000,000 | 동양투자 금융 한국산업 은행 최현배, 최신해 상업, 조흥은행 |
채 권 | 1 | 1,457,837 | |
출판권 | 21 | 42,000,000 | |
주 식 | 2,912 | 14,560,000 | |
합 계 | - | 158,017,837 | - |
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
1. 예금 | 1 | 100,000,000 | - |
·자유금리 예금 | 1 | 100,000,000 | 동양투자금융 |
2. 채권 | 1 | 1,495,150 | - |
·산업금융채권 | 1 | 1,495,150 | 산업은행 |
3. 주식 | 2,912 | 14,560,000 | - |
·조흥은행주 | 1,888 | 9,440,000 | 조흥은행 |
·상업은행주 | 1,024 | 5,120,000 | 상업은행 |
4. 출판권 | 21 | 42,000,000 | |
·최현배저작집 | 11 | 10,000,000 | - |
·최신해수필집 | 10 | 32,000,000 | |
계 | - | 158,055,150 | - |
현재의 기본재산 목록(‘2008. 10. 4. 현재)
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
예 금 | 1 | 200,000,000 | 동양투자 금융 한국산업 은행 최현배, 최신해 상업, 조흥은행 |
채 권 | 1 | 1,495,150 | |
출판권 | 21 | 42,000,000 | |
주 식 | 2,912 | 14,560,000 | |
합 계 | - | 258,055,150 | - |
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
1. 예금 | 2 | 200,000,000 | - |
·자유금리 예금 | 2 | 200,000,000 | 동양투자금융 |
2. 채권 | 1 | 1,495,150 | - |
·산업금융채권 | 1 | 1,495,150 | 한국산업은행 |
3. 주식 | 2,912 | 14,560,000 | - |
·조흥은행주 | 1,888 | 9,440,000 | 조흥은행 |
·상업은행주 | 1,024 | 5,120,000 | 상업은행 |
4. 출판권 | 21 | 42,000,000 | 최현배, 최신해 |
·최현배저작집 | 11 | 10,000,000 | - |
·최신해수필집 | 10 | 32,000,000 | |
계 | - | 288,055,150 | - |
현재의 기본재산 목록(‘2013. 5. 30. 현재)
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
예 금 | 1 | 1,495,150 | 국민은행 동양증권 최현배, 최신해 신한금융지주 |
채 권 | 2 | 600,000,000 | |
출판권 | 21 | 42,000,000 | |
주 식 | 56 | 280,000 | |
합 계 | - | 643,775,150 | - |
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
1. 예금 | 1 | 1,495,150 | - |
·보통예금 | 1 | 1,495,150 | 국민은행 |
2. 채권 | 2 | 600,000,000 | - |
·유가증권 | 1 | 400,000,000 | 동양증권 |
·신탁 | 1 | 200,000,000 | 동양증권 |
3. 주식 | 56 | 280,000 | - |
·보통주 | 56 | 280,000 | 신한금융지주 |
4. 출판권 | 21 | 42,000,000 | |
·최현배저작집 | 11 | 10,000,000 | - |
·최신해수필집 | 10 | 32,000,000 | |
계 | - | 673,775,150 | - |
현재의 기본재산 목록(‘2017. 9. 20. 현재)
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
예 금 | 1 | 1,495,150 | 국민은행 칼제이십일차유동화전문(유) SK해운 동양증권 최현배, 최신해 신한금융지주 |
채 권 | 2 | 600,000,000 | |
출판권 | 21 | 42,000,000 | |
주 식 | 56 | 280,000 | |
합 계 | - | 643,775,150 | - |
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
1. 예금 | 1 | 1,495,150 | - |
·보통예금 | 1 | 1,495,150 | 국민은행 |
2. 채권 | 2 | 600,000,000 | - |
·유가증권 | 2 | 100,000,000 300,000,000 |
칼제이십일차유동화전문(유) SK해운 |
·신탁 | 1 | 70,000,000 | 동양증권 |
3. 주식 | 56 | 280,000 | - |
·보통주 | 56 | 280,000 | 신한금융지주 |
4. 출판권 | 21 | 42,000,000 | |
·최현배저작집 | 11 | 10,000,000 | - |
·최신해수필집 | 10 | 32,000,000 | |
계 | - | 673,775,150 | - |
현재의 기본재산 목록(‘2018. 10. 26. 현재)
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
예 금 | 1 | 1,495,150 | 국민은행 롯데손해보험5(후) 동양생명1(후) 최현배, 최신해 신한금융지주 |
채 권 | 2 | 600,000,000 | |
출판권 | 21 | 42,000,000 | |
주 식 | 56 | 280,000 | |
합 계 | - | 643,775,150 | - |
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
1. 예금 | 1 | 1,495,150 | - |
·보통예금 | 1 | 1,495,150 | 국민은행 |
2. 채권 | 2 | 600,000,000 | - |
·유가증권 ·유가증권 |
1 ·1 |
430,000,000 ·100,000,000 |
롯데손해보험5(후) 동양생명1(후) |
·신탁 | 1 | 70,000,000 | 동양증권 |
3. 주식 | 56 | 280,000 | - |
·보통주 | 56 | 280,000 | 신한금융지주 |
4. 출판권 | 21 | 42,000,000 | |
·최현배저작집 | 11 | 10,000,000 | - |
·최신해수필집 | 10 | 32,000,000 | |
계 | - | 673,775,150 | - |
현재의 기본재산 목록(‘2019. 7. 31. 현재)
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
예 금 | 1 | 1,495,150 | 국민은행 동양생명1(후) HSBC홀딩스조건부자본증권 아너스전문투자형사모부동산투자신탁제8호 동양증권 최현배, 최신해 신한금융지주 |
채 권 | 2 | 600,000,000 | |
출판권 | 21 | 42,000,000 | |
주 식 | 56 | 280,000 | |
합 계 | - | 643,775,150 | - |
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
1. 예금 | 1 | 1,495,150 | - |
·보통예금 | 1 | 1,495,150 | 국민은행 |
2. 채권 | 2 | 600,000,000 | - |
·유가증권 ·유가증권 ·유가증권 |
1 ·1 ·1 |
300,000,000 ·100,000,000 ·130,000,000 |
아너스전문투자형사모부동산투자신탁제8호 동양생명1(후) HSBC홀딩스조건부자본증권 |
·신탁 | 1 | 70,000,000 | 동양증권 |
3. 주식 | 56 | 280,000 | - |
·보통주 | 56 | 280,000 | 신한금융지주 |
4. 출판권 | 21 | 42,000,000 | |
·최현배저작집 | 11 | 10,000,000 | - |
·최신해수필집 | 10 | 32,000,000 | |
계 | - | 673,775,150 | - |
현재의 기본재산 목록(‘2020. 1. 29. 현재)
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
예 금 | 1 | 1,495,150 | 국민은행, 케이디비생명보험9(후) 동양생명1(후) HSBC홀딩스조건부자본증권 동양증권 최현배, 최신해 신한금융지주 |
채 권 | 2 | 600,000,000 | |
출판권 | 21 | 42,000,000 | |
주 식 | 56 | 280,000 | |
합 계 | - | 643,775,150 | - |
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
1. 예금 | 1 | 1,495,150 | - |
·보통예금 | 1 | 1,495,150 | 국민은행 |
2. 채권 | 2 | 600,000,000 | - |
·유가증권 ·유가증권 ·유가증권 |
1 1 1 |
300,000,000 100,000,000 130,000,000 |
케이디비생명보험8(후) 동양생명1(후) HSBC홀딩스조건부자본증권 |
·신탁 | 1 | 70,000,000 | 동양증권 |
3. 주식 | 56 | 280,000 | - |
·보통주 | 56 | 280,000 | 신한금융지주 |
4. 출판권 | 21 | 42,000,000 | |
·최현배저작집 | 11 | 10,000,000 | - |
·최신해수필집 | 10 | 32,000,000 | |
계 | - | 673,775,150 | - |
현재의 기본재산 목록(‘2020. 12. 21. 현재)
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
예 금 | 1 | 1,495,150 | 국민은행, 케이디비생명보험9(후) 동양생명1(후) HSBC홀딩스조건부자본증권 최현배, 최신해 신한금융지주 |
채 권 | 2 | 600,000,000 | |
출판권 | 21 | 42,000,000 | |
주 식 | 56 | 280,000 | |
합 계 | - | 643,775,150 | - |
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
1. 예금 | 1 | 1,495,150 | - |
·보통예금 ·정기예금 |
1 1 |
1,495,150 70,000,000 |
국민은행 하나은행 |
2. 채권 | 2 | 600,000,000 | - |
·유가증권 ·유가증권 |
1 1 |
300,000,000 100,000,000 |
케이디비생명보험8(후) 동양생명1(후) |
·유가증권 | 1 | 130,000,000 | HSBC홀딩스조건부자본증권 |
3. 주식 | 56 | 280,000 | - |
·보통주 | 56 | 280,000 | 신한금융지주 |
4. 출판권 | 21 | 42,000,000 | |
·최현배저작집 | 11 | 10,000,000 | - |
·최신해수필집 | 10 | 32,000,000 | |
계 | - | 673,775,150 | - |